FII Hbc Ren

HBCR11
R$ 139,38
R$ 1,39 (+1,00%)

Fundo de Investimento Imobiliário HBC Renda Urbana (HBCR11). Atua no setor de Lajes Corporativas. Valor de mercado de aproximadamente R$ 0,22 bilhões. Dados atualizados conforme informações públicas da B3 e CVM.

Evolução da Cotação

Simulador de Investimento
Valor atual
R$ 0,00
0,00%
*Cálculo automático baseado no período selecionado no gráfico. Considera o reinvestimento de todos os dividendos distribuídos no período.

Empresa

Razão Social
Fundo de Investimento Imobiliário HBC Renda Urbana
CNPJ
36.501.159/0001-37
Website
Categoria
Lajes Corporativas

Dividendos

Últimos dividendos ou juros sobre capital distribuídos pela empresa.

Referência Tipo Valor Aprovado em Negociado até Data de pagamento
Rendimento Dinheiro R$ 0,59 16/04/2026 16/04/2026 24/04/2026
Rendimento Dinheiro R$ 1,45 18/03/2026 18/03/2026 25/03/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,16 18/02/2026 18/02/2026 25/02/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,54 16/12/2025 16/12/2025 23/12/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,62 17/11/2025 17/11/2025 25/11/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,74 17/10/2025 17/10/2025 24/10/2025
Rendimento Dinheiro R$ 8,60 18/09/2025 18/09/2025 25/09/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,57 18/08/2025 18/08/2025 25/08/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,53 18/07/2025 18/07/2025 25/07/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,46 17/06/2025 17/06/2025 25/06/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,65 16/05/2025 16/05/2025 23/05/2025

Relacionados

Sua carteira merece mais
do que uma planilha.

Junte-se a milhares de investidores que já centralizaram seus ativos no Kativo. Gratuito, sem cartão de crédito, sem complicação.

Sem cartão de crédito · Acesso imediato · Cancele quando quiser