FII Bcia

BCIA11
R$ 91,80
-R$ 0,22 (-0,24%)

Bradesco Carteira Imobiliria Ativa FII (BCIA11). Atua no setor de Fundo de Fundos. Valor de mercado de aproximadamente R$ 0,34 bilhões. Dados atualizados conforme informações públicas da B3 e CVM.

Evolução da Cotação

Simulador de Investimento
Valor atual
R$ 0,00
0,00%
*Cálculo automático baseado no período selecionado no gráfico. Considera o reinvestimento de todos os dividendos distribuídos no período.

Empresa

Razão Social
Bradesco Carteira Imobiliria Ativa FII
CNPJ
20.216.935/0001-17
Website
Categoria
Fundo de Fundos

Dividendos

Últimos dividendos ou juros sobre capital distribuídos pela empresa.

Referência Tipo Valor Aprovado em Negociado até Data de pagamento
Rendimento Dinheiro R$ 0,86 30/04/2026 30/04/2026 29/05/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,86 31/03/2026 31/03/2026 30/04/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,86 27/02/2026 27/02/2026 27/03/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,86 30/01/2026 30/01/2026 27/02/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,86 30/12/2025 30/12/2025 29/01/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,86 28/11/2025 28/11/2025 29/12/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,86 31/10/2025 31/10/2025 28/11/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,84 30/09/2025 30/09/2025 28/10/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,84 29/08/2025 29/08/2025 26/09/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,84 31/07/2025 31/07/2025 28/08/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,84 30/06/2025 30/06/2025 28/07/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,84 30/05/2025 30/05/2025 30/06/2025

Sua carteira merece mais
do que uma planilha.

Junte-se a milhares de investidores que já centralizaram seus ativos no Kativo. Gratuito, sem cartão de crédito, sem complicação.

Sem cartão de crédito · Acesso imediato · Cancele quando quiser