Fiagro Kdol

KDOL11
R$ 83,51
-R$ 0,47 (-0,56%)

Kinea Agro Income Usd Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitada (KDOL11). Atua no setor de FIAgro. Valor de mercado de aproximadamente R$ 0,06 bilhões. Dados atualizados conforme informações públicas da B3 e CVM.

Evolução da Cotação

Simulador de Investimento
Valor atual
R$ 0,00
0,00%
*Cálculo automático baseado no período selecionado no gráfico. Considera o reinvestimento de todos os dividendos distribuídos no período.

Empresa

Razão Social
Kinea Agro Income Usd Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.641.681/0001-08
Website
Categoria
FIAgro

Dividendos

Últimos dividendos ou juros sobre capital distribuídos pela empresa.

Referência Tipo Valor Aprovado em Negociado até Data de pagamento
Rendimento Dinheiro R$ 0,42 30/04/2026 30/04/2026 14/05/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,35 31/03/2026 31/03/2026 14/04/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,47 27/02/2026 27/02/2026 12/03/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,46 30/01/2026 30/01/2026 12/02/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,40 30/12/2025 30/12/2025 14/01/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,50 28/11/2025 28/11/2025 11/12/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,50 31/10/2025 31/10/2025 13/11/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,44 30/09/2025 30/09/2025 13/10/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,50 29/08/2025 29/08/2025 11/09/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,45 31/07/2025 31/07/2025 13/08/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,51 30/06/2025 30/06/2025 14/07/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,41 30/05/2025 30/05/2025 12/06/2025

Sua carteira merece mais
do que uma planilha.

Junte-se a milhares de investidores que já centralizaram seus ativos no Kativo. Gratuito, sem cartão de crédito, sem complicação.

Sem cartão de crédito · Acesso imediato · Cancele quando quiser