Fiagro Eco

EGAF11
R$ 91,84
-R$ 0,85 (-0,93%)

Ecoagro I Fundo Investimento Cadeias Prod Agroind Fiagro Imobiliario (EGAF11). Atua no setor de FIAgro. Valor de mercado de aproximadamente R$ 0,29 bilhões. Dados atualizados conforme informações públicas da B3 e CVM.

Evolução da Cotação

Simulador de Investimento
Valor atual
R$ 0,00
0,00%
*Cálculo automático baseado no período selecionado no gráfico. Considera o reinvestimento de todos os dividendos distribuídos no período.

Empresa

Razão Social
Ecoagro I Fundo Investimento Cadeias Prod Agroind Fiagro Imobiliario
CNPJ
41.224.330/0001-48
Website
Categoria
FIAgro

Dividendos

Últimos dividendos ou juros sobre capital distribuídos pela empresa.

Referência Tipo Valor Aprovado em Negociado até Data de pagamento
Rendimento Dinheiro R$ 1,32 05/05/2026 05/05/2026 12/05/2026
Rendimento Dinheiro R$ 1,48 02/04/2026 02/04/2026 10/04/2026
Rendimento Dinheiro R$ 1,23 03/03/2026 03/03/2026 10/03/2026
Rendimento Dinheiro R$ 1,44 03/02/2026 03/02/2026 10/02/2026
Rendimento Dinheiro R$ 1,49 05/01/2026 05/01/2026 12/01/2026
Rendimento Dinheiro R$ 1,30 02/12/2025 02/12/2025 09/12/2025
Rendimento Dinheiro R$ 1,55 04/11/2025 04/11/2025 11/11/2025
Rendimento Dinheiro R$ 1,48 02/10/2025 02/10/2025 09/10/2025
Rendimento Dinheiro R$ 1,42 02/09/2025 02/09/2025 09/09/2025
Rendimento Dinheiro R$ 1,58 04/08/2025 04/08/2025 11/08/2025
Rendimento Dinheiro R$ 1,34 02/07/2025 02/07/2025 09/07/2025
Rendimento Dinheiro R$ 1,41 03/06/2025 03/06/2025 10/06/2025
Rendimento Dinheiro R$ 1,32 05/05/2025 05/05/2025 12/05/2025

Relacionados

Sua carteira merece mais
do que uma planilha.

Junte-se a milhares de investidores que já centralizaram seus ativos no Kativo. Gratuito, sem cartão de crédito, sem complicação.

Sem cartão de crédito · Acesso imediato · Cancele quando quiser