Fiagro Devan

DCRA11
R$ 7,04
R$ 0,03 (+0,43%)

Devant Fundo Investimento Nas Cad Prod Agroind Fiagro Imobiliario (DCRA11). Atua no setor de FIAgro. Valor de mercado de aproximadamente R$ 0,05 bilhões. Dados atualizados conforme informações públicas da B3 e CVM.

Evolução da Cotação

Simulador de Investimento
Valor atual
R$ 0,00
0,00%
*Cálculo automático baseado no período selecionado no gráfico. Considera o reinvestimento de todos os dividendos distribuídos no período.

Empresa

Razão Social
Devant Fundo Investimento Nas Cad Prod Agroind Fiagro Imobiliario
CNPJ
42.888.360/0001-11
Website
Categoria
FIAgro

Dividendos

Últimos dividendos ou juros sobre capital distribuídos pela empresa.

Referência Tipo Valor Aprovado em Negociado até Data de pagamento
Rendimento Dinheiro R$ 0,09 08/04/2026 08/04/2026 15/04/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,09 06/03/2026 06/03/2026 13/03/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,09 06/02/2026 06/02/2026 13/02/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,11 08/01/2026 08/01/2026 15/01/2026
Rendimento Dinheiro R$ 0,09 05/12/2025 05/12/2025 12/12/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,09 07/11/2025 07/11/2025 14/11/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,09 07/10/2025 07/10/2025 14/10/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,09 05/09/2025 05/09/2025 12/09/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,09 07/08/2025 07/08/2025 14/08/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,09 07/07/2025 07/07/2025 14/07/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,09 06/06/2025 06/06/2025 13/06/2025
Rendimento Dinheiro R$ 0,09 08/05/2025 08/05/2025 15/05/2025

Relacionados

Sua carteira merece mais
do que uma planilha.

Junte-se a milhares de investidores que já centralizaram seus ativos no Kativo. Gratuito, sem cartão de crédito, sem complicação.

Sem cartão de crédito · Acesso imediato · Cancele quando quiser