Itaú Unibanco Holding S.A.

ITUB3
R$ 40,15
-R$ 0,31 (-0,77%)

Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3). Atua no setor de Bancos. Valor de mercado de aproximadamente R$ 440,36 bilhões. Dados atualizados conforme informações públicas da B3 e CVM.

Evolução da Cotação

Simulador de Investimento
Valor atual
R$ 0,00
0,00%
*Cálculo automático baseado no período selecionado no gráfico. Considera o reinvestimento de todos os dividendos distribuídos no período.
Valor de Mercado
R$ 440,36 bi
P/L
P/VP
0,22
EPS
Dividend Yield
0,00%
ROE
Margem Líquida

Empresa

Razão Social
Itau Unibanco Holding S.A.
CNPJ
60.872.504/0001-23
Website
Categoria
Bancos

Dividendos

Últimos dividendos ou juros sobre capital distribuídos pela empresa.

Referência Tipo Valor Aprovado em Negociado até Data de pagamento
JCP Dinheiro R$ 0,35 26/02/2026 19/03/2026 31/08/2026
JCP Dinheiro R$ 0,02 09/12/2025 30/04/2026 01/06/2026
JCP Dinheiro R$ 0,02 09/12/2025 31/03/2026 04/05/2026
JCP Dinheiro R$ 0,02 09/12/2025 27/02/2026 01/04/2026
JCP Dinheiro R$ 0,37 27/11/2025 09/12/2025 06/03/2026
JCP Dinheiro R$ 0,02 09/12/2025 30/01/2026 02/03/2026
JCP Dinheiro R$ 0,02 09/12/2025 30/12/2025 02/02/2026
JCP Dinheiro R$ 0,02 19/12/2024 28/11/2025 02/01/2026
bonus_issue Dinheiro R$ 3,00 18/12/2025 23/12/2025 23/12/2025
Dividendo Dinheiro R$ 1,87 27/11/2025 09/12/2025 19/12/2025
JCP Dinheiro R$ 0,02 19/12/2024 31/10/2025 01/12/2025
JCP Dinheiro R$ 0,02 19/12/2024 30/09/2025 03/11/2025
JCP Dinheiro R$ 0,02 19/12/2024 29/08/2025 01/10/2025
JCP Dinheiro R$ 0,02 19/12/2024 31/07/2025 01/09/2025
JCP Dinheiro R$ 0,36 05/08/2025 18/08/2025 29/08/2025
JCP Dinheiro R$ 0,33 29/05/2025 09/06/2025 29/08/2025
JCP Dinheiro R$ 0,02 19/12/2024 30/06/2025 01/08/2025
JCP Dinheiro R$ 0,02 19/12/2024 30/05/2025 01/07/2025

Sua carteira merece mais
do que uma planilha.

Junte-se a milhares de investidores que já centralizaram seus ativos no Kativo. Gratuito, sem cartão de crédito, sem complicação.

Sem cartão de crédito · Acesso imediato · Cancele quando quiser