ALLOS

ALOS3
R$ 29,40
-R$ 0,39 (-1,34%)

Allos S.A. (ALOS3). Atua no setor de Exploração de Imóveis. Valor de mercado de aproximadamente R$ 14,82 bilhões. Dados atualizados conforme informações públicas da B3 e CVM.

Evolução da Cotação

Simulador de Investimento
Valor atual
R$ 0,00
0,00%
*Cálculo automático baseado no período selecionado no gráfico. Considera o reinvestimento de todos os dividendos distribuídos no período.
Valor de Mercado
R$ 14,82 bi
P/L
19,39
P/VP
1,11
EPS
R$ 1,61
Dividend Yield
0,00%
ROE
5,74%
Margem Líquida
29,64%

Empresa

Razão Social
Allos S.A.
CNPJ
05.878.397/0001-32
Website
Categoria
Exploração de Imóveis

Dividendos

Últimos dividendos ou juros sobre capital distribuídos pela empresa.

Referência Tipo Valor Aprovado em Negociado até Data de pagamento
Dividendo Dinheiro R$ 0,29 24/03/2026 22/04/2026 05/05/2026
JCP Dinheiro R$ 0,29 24/03/2026 27/03/2026 09/04/2026
Dividendo Dinheiro R$ 0,29 16/12/2025 19/02/2026 03/03/2026
Dividendo Dinheiro R$ 0,29 16/12/2025 21/01/2026 03/02/2026
Dividendo Dinheiro R$ 0,29 16/12/2025 19/12/2025 05/01/2026
Dividendo Dinheiro R$ 0,19 12/11/2025 18/11/2025 02/12/2025
Dividendo Dinheiro R$ 0,10 15/09/2025 18/11/2025 02/12/2025
JCP Dinheiro R$ 0,10 15/09/2025 21/10/2025 04/11/2025
Dividendo Dinheiro R$ 0,10 15/09/2025 23/09/2025 02/10/2025
Dividendo Dinheiro R$ 0,10 11/06/2025 21/08/2025 02/09/2025
Dividendo Dinheiro R$ 0,10 11/06/2025 22/07/2025 04/08/2025
Dividendo Dinheiro R$ 0,10 11/06/2025 17/06/2025 02/07/2025
JCP Dinheiro R$ 0,10 14/03/2025 22/05/2025 03/06/2025

Sua carteira merece mais
do que uma planilha.

Junte-se a milhares de investidores que já centralizaram seus ativos no Kativo. Gratuito, sem cartão de crédito, sem complicação.

Sem cartão de crédito · Acesso imediato · Cancele quando quiser